| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 10. DAS單人U9S-A組 | Recalled 8 Couples to 11A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 10 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 11 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 12 | 張恬熙 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 59 | 范君君 | 畢馨文 |
| 6 | 60 | 施羽庭 | 畢馨文 |
| 7 | 69 | 郭彣芯 | AD永恆 |
| 8 | 71 | 鄭詠芯 | AD永恆 |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | ||||